La sezione contiene i dati anagrafici della persona e le informazioni riguardanti il rapporto di lavoro. L'obbligatorietà dell'imputazione dei campi varia a seconda della tipo anagrafica selezionata.
Sezione Dati Anagrafici
Caratteristiche dei campi della intestazione della scheda sono:
▪ | Matricola: campo alfanumerico (max 20 caratteri). Non è un campo univoco, ma è univoca la combinazione Matricola-Cognome-Nome-Stato. |
▪ | Stato: può assumere tre valori: |
1. | Attivo: il personale attivo può essere l'esecutore di impegni, il destinatario di un documento, ... |
2. | Licenziato/Chiuso: Il sistema non può interagire con il personale Licenziato/Chiuso, ma è possibile riattivarlo in qualsiasi momento. |
3. | Potenziale: il personale in stato potenziale dal punto di vista della funzionalità è simile a (2), ma appare di default nelle ricerche ed in particolare questo stato permette di raccogliere le informazioni relative a tutte il personale che in futuro potrà far parte dell'organizzazione. |
▪ | Reparto: è un campo readonly che riporta il reparto configurato in Applications Manager a cui è stato associato l'utente |
Caratteristiche dei campi della sottosezione Dati aziendali:
▪ | Email: è l'indirizzo che viene utilizzato dal MailSender |
▪ | Telefono: riporta il numero dell'interno aziendale |
▪ | Cellulare: riporta l'eventuale cellulare aziendale assegnato |
▪ | Costo orario: se imputati valori diversi da 0, tali valori in € si sostituiranno automaticamente al Costo definito per ogni tipo di attività in Progetti - Opzioni - Tipi attività. |
▪ | Addebito orario: per indicare un prezzo di riferimento per l'addebito di ore svolte dall'utente |
▪ | Tag: è una sezione dove e possibile inserire e visualizzare i tag collegati all'anagrafica |
I campi dell'Intestazione della scheda ed i 3 campi Email, Telefono e Cellulare della sottosezione Dati aziendali vengono automaticamente riportati nella Rubrica di Qualibus.