Interfacce
La tab Interfacce serve per definire le persone coinvolte nel progetto, selezionandole tra quelle presenti nelle anagrafiche Clienti e Fornitori, Personale e Funzioni. L'interfaccia di progetto non è quindi necessariamente un utente di Qualibus.
Per inserire una nuova interfaccia richiamare il menu contestuale nella griglia orizzontale.
Per ogni interfaccia, nella griglia verticale, è possibile specificare i dettagli:
|
► | Tipo: per definire il tipo di interfaccia scegliendola tra quelle proposte e definite in Opzioni - Tipi interfaccia |
► | Descrizione / compito: per effettuare la descrizione dei compiti assegnati all'interfaccia |
► | Costo orario previsto: per impostare il costo orario da applicare alle ore previste dell'interfaccia al fine di determinare i costi delle orepreviste |
► | Dipendente: si indica il nominativo del dipendente. La scelta avviene tra i dipendenti inseriti in Anagrafica Personale |
► | Ragione sociale: per inserire il Cliente o Fornitore. Se nella ricerca dall'anagrafica Clienti e Fornitori si seleziona un contatto, il campo Ragione Sociale viene compilato automaticamente |
► | Contatto: (solo selezionando una interfaccia di tipo Cliente/Fornitore) per inserire il nominativo del contatto riferito alla ragione sociale selezionata. La scelta avviene tra i contatti presenti nella scheda del Cliente /Fornitore |
► | Notifiche documenti: (solo selezionando una interfaccia di tipo Personale) doper notificare con un messaggio di Qualibus anche ad una interfaccia di progetto l’inserimento di un documento da Registrazione progetti. |
Il costo orario derivato dall'Anagrafica Personale viene utilizzato sia nella fase di preventivazione che di consuntivazione dei costi di progetto
Il assenza del Costo orario imputato nell'Anagrafica Personale, in fase di preventivazione dei costi viene preso il Costo orario previsto indicato in questa tab, mentre in fase di consuntivazione vengono utilizzati i costi delle attività come configurati in Opzioni - Tipi attività
La modifica al valore del costo orario del dipendente in Anagrafica Personale non va ad influire con effetto retroattivo sul costo orario rilevato per le interfacce di progetto al momento dell'inserimento.